Trang chủ › Halloween
Đã kết thúc 24/10/2026 21:00 → 01/11/2026 00:00 (giờ Việt Nam) · Chân Long
Halloween
Ảnh sự kiệnevent · 400×300
Hạ quái nhặt Kẹo Ma, Bí Ngô, Mũ Phù Thuỷ rồi tới Chủ Tiệm Tạp Hóa ở thành chế Hộp Quà Halloween. Đua top số hộp nhận Bộ Truyền Thuyết, thần binh và Thiên Thư!
Thể lệ
1. Hạ quái nhặt nguyên liệu
- Nhân vật từ cấp 20 trở lên.
- Quái không thấp hơn nhân vật quá 10 cấp.
- Nguyên liệu rơi ngẫu nhiên khi hạ quái trong giờ sự kiện.
- Mua thêm bằng ngọc ở NPC sự kiện: Kẹo Ma 1 ngọc · Bí Ngô 2 ngọc · Mũ Phù Thuỷ 6 ngọc
2. Chế Hộp Quà Halloween
- Một hộp = 15 Kẹo Ma + 8 Bí Ngô + 3 Mũ Phù Thuỷ
- Chế tại: Chủ Tiệm Tạp Hóa (Minh Sa Địa Thành) · Chủ Tiệm Tạp Hóa (Ám Nguyệt cổ Thành) — chọn nút "Sự kiện" khi nói chuyện.
- Không giới hạn số hộp. Mỗi hộp chế được tính vào bảng xếp hạng.
3. Mở hộp nhận quà
Mỗi hộp mở ra một phần quà ngẫu nhiên trong các phần sau:
- Cực Quang Châu
- 20 Bình HP Siêu Đặc Biệt + 20 Bình MP Siêu Đặc Biệt
- 2 Đá Pháp Bảo
- 2 Đá Đục Lỗ Pháp Bảo 1-9
- Đá Đục Lỗ Pháp Bảo 10-12
- Đá Pháp Bảo Hoàn Hảo
- Đá Pháp Bảo Tinh Tế
- Đá dịch chuyển
- Rương Ngọc May Mắn
Lưu ý
- Hết giờ sự kiện: không chế được nữa và nguyên liệu tự biến mất.
- Hộp đã chế thì giữ lại, mở lúc nào cũng được.
- Nguyên liệu và hộp không giao dịch được.
- Thưởng xếp hạng gửi qua Thư trong game vài phút sau khi sự kiện kết thúc.
Thưởng xếp hạng
Xếp theo tổng số hộp đã chế trong giờ sự kiện; bằng nhau thì ai đạt trước xếp trên. Mỗi tài khoản một suất.
| Hạng | Tối thiểu | Phần thưởng |
|---|---|---|
| Hạng 1 | 50 hộp | Rương Bộ Truyền Thuyết Cấp 59 + Rương Vũ Khí Cấp 60 + 2 Thiên Quỷ Thiên Thư + 50 Cực Quang Châu |
| Hạng 2–3 | 50 hộp | Thiên Quỷ Thiên Thư + Rương Trang Sức Truyền Thuyết Cấp 60 + 30 Cực Quang Châu |
| Hạng 4–10 | 50 hộp | Viêm Hoàng Thiên Thư + 2000 Mảnh Vỡ Địa Cầu + 2000 ngọc |
| Hạng 11 trở đi | 50 hộp | 3 Rương Ngọc May Mắn + 1000 Mảnh Vỡ Địa Cầu |
Bảng xếp hạng
Chân Long Chung cuộc — đã gửi thưởng 01/11/2026 00:05
| Hạng | Nhân vật | Số hộp | Phần thưởng đã nhận |
|---|---|---|---|
| 1 | Jelly | 2338 | Rương Bộ Truyền Thuyết Cấp 59 + Rương Vũ Khí Cấp 60 + 2 Thiên Quỷ Thiên Thư + 50 Cực Quang Châu |
| 2 | Crystal | 2094 | Thiên Quỷ Thiên Thư + Rương Trang Sức Truyền Thuyết Cấp 60 + 30 Cực Quang Châu |
| 3 | Lumine | 1927 | Thiên Quỷ Thiên Thư + Rương Trang Sức Truyền Thuyết Cấp 60 + 30 Cực Quang Châu |
| 4 | Noah1 | 1356 | Viêm Hoàng Thiên Thư + 2000 Mảnh Vỡ Địa Cầu + 2000 ngọc |
| 5 | HizGanb | 1300 | Viêm Hoàng Thiên Thư + 2000 Mảnh Vỡ Địa Cầu + 2000 ngọc |
| 6 | Rainwalker | 1287 | Viêm Hoàng Thiên Thư + 2000 Mảnh Vỡ Địa Cầu + 2000 ngọc |
| 7 | XúcNào | 1236 | Viêm Hoàng Thiên Thư + 2000 Mảnh Vỡ Địa Cầu + 2000 ngọc |
| 8 | Ma Tôn | 1163 | Viêm Hoàng Thiên Thư + 2000 Mảnh Vỡ Địa Cầu + 2000 ngọc |
| 9 | Yσυr Lσve Is Gσne | 1101 | Viêm Hoàng Thiên Thư + 2000 Mảnh Vỡ Địa Cầu + 2000 ngọc |
| 10 | sting vàng | 1023 | Viêm Hoàng Thiên Thư + 2000 Mảnh Vỡ Địa Cầu + 2000 ngọc |
| 11 | Long Đại Đế | 1016 | 3 Rương Ngọc May Mắn + 1000 Mảnh Vỡ Địa Cầu |
| 12 | Zingber | 938 | 3 Rương Ngọc May Mắn + 1000 Mảnh Vỡ Địa Cầu |
| 13 | XúcNÀ0 | 875 | 3 Rương Ngọc May Mắn + 1000 Mảnh Vỡ Địa Cầu |
| 14 | TiểuAnh | 819 | 3 Rương Ngọc May Mắn + 1000 Mảnh Vỡ Địa Cầu |
| 15 | TheKing | 783 | 3 Rương Ngọc May Mắn + 1000 Mảnh Vỡ Địa Cầu |
| 16 | Ma Tể Tử | 780 | 3 Rương Ngọc May Mắn + 1000 Mảnh Vỡ Địa Cầu |
| 17 | Thất Ca | 761 | 3 Rương Ngọc May Mắn + 1000 Mảnh Vỡ Địa Cầu |
| 18 | Tiểu Nương Tử | 758 | 3 Rương Ngọc May Mắn + 1000 Mảnh Vỡ Địa Cầu |
| 19 | Lệ Kiếm II | 743 | 3 Rương Ngọc May Mắn + 1000 Mảnh Vỡ Địa Cầu |
| 20 | Xạ Vũ Thần | 710 | 3 Rương Ngọc May Mắn + 1000 Mảnh Vỡ Địa Cầu |
| 21 | Lục Ca | 693 | 3 Rương Ngọc May Mắn + 1000 Mảnh Vỡ Địa Cầu |
| 22 | Tứ Ca | 601 | 3 Rương Ngọc May Mắn + 1000 Mảnh Vỡ Địa Cầu |
| 23 | Thiên Tử | 576 | 3 Rương Ngọc May Mắn + 1000 Mảnh Vỡ Địa Cầu |
| 24 | Xúc Nào | 574 | 3 Rương Ngọc May Mắn + 1000 Mảnh Vỡ Địa Cầu |
| 25 | BẢN TÔN | 565 | 3 Rương Ngọc May Mắn + 1000 Mảnh Vỡ Địa Cầu |
| 26 | Tam Ca | 537 | 3 Rương Ngọc May Mắn + 1000 Mảnh Vỡ Địa Cầu |
| 27 | HoàiNam | 532 | 3 Rương Ngọc May Mắn + 1000 Mảnh Vỡ Địa Cầu |
| 28 | NightWalker | 525 | 3 Rương Ngọc May Mắn + 1000 Mảnh Vỡ Địa Cầu |
| 29 | Soái Ca | 502 | 3 Rương Ngọc May Mắn + 1000 Mảnh Vỡ Địa Cầu |
| 30 | Ngũ Ca | 501 | 3 Rương Ngọc May Mắn + 1000 Mảnh Vỡ Địa Cầu |
| 31 | Onekill | 479 | 3 Rương Ngọc May Mắn + 1000 Mảnh Vỡ Địa Cầu |
| 32 | Dream | 457 | 3 Rương Ngọc May Mắn + 1000 Mảnh Vỡ Địa Cầu |
| 33 | Soái Nhi | 444 | 3 Rương Ngọc May Mắn + 1000 Mảnh Vỡ Địa Cầu |
| 34 | 1000vnd | 434 | 3 Rương Ngọc May Mắn + 1000 Mảnh Vỡ Địa Cầu |
| 35 | PainTendo | 432 | 3 Rương Ngọc May Mắn + 1000 Mảnh Vỡ Địa Cầu |
| 36 | 3h Sáng Ròii Ngủ | 410 | 3 Rương Ngọc May Mắn + 1000 Mảnh Vỡ Địa Cầu |
| 37 | Ma Tiễn | 409 | 3 Rương Ngọc May Mắn + 1000 Mảnh Vỡ Địa Cầu |
| 38 | banki | 387 | 3 Rương Ngọc May Mắn + 1000 Mảnh Vỡ Địa Cầu |
| 39 | Vương Lâm | 385 | 3 Rương Ngọc May Mắn + 1000 Mảnh Vỡ Địa Cầu |
| 40 | Thiên Mộng | 365 | 3 Rương Ngọc May Mắn + 1000 Mảnh Vỡ Địa Cầu |
| 41 | Linh Tuyền | 356 | 3 Rương Ngọc May Mắn + 1000 Mảnh Vỡ Địa Cầu |
| 42 | Jiren | 349 | 3 Rương Ngọc May Mắn + 1000 Mảnh Vỡ Địa Cầu |
| 43 | Nightmare | 338 | 3 Rương Ngọc May Mắn + 1000 Mảnh Vỡ Địa Cầu |
| 44 | Lệ Kiếm | 331 | 3 Rương Ngọc May Mắn + 1000 Mảnh Vỡ Địa Cầu |
| 45 | á bờ cờ | 313 | 3 Rương Ngọc May Mắn + 1000 Mảnh Vỡ Địa Cầu |
| 46 | Kình Thiên | 302 | 3 Rương Ngọc May Mắn + 1000 Mảnh Vỡ Địa Cầu |
| 47 | PK613PK | 278 | 3 Rương Ngọc May Mắn + 1000 Mảnh Vỡ Địa Cầu |
| 48 | yukari | 274 | 3 Rương Ngọc May Mắn + 1000 Mảnh Vỡ Địa Cầu |
| 49 | Hello | 273 | 3 Rương Ngọc May Mắn + 1000 Mảnh Vỡ Địa Cầu |
| 50 | Lý Mộ Uyển | 259 | 3 Rương Ngọc May Mắn + 1000 Mảnh Vỡ Địa Cầu |
