Trang chủ › Đua Top Lên Cấp 75
Đang diễn ra 18/11/2026 00:01 → 02/01/2027 00:00 (giờ Việt Nam) · Mọi máy chủ
Đua Top Lên Cấp 75
Ảnh sự kiệnevent · 400×300
Đua lên cấp 75! Kết thúc ngay khi có người đạt cấp 75. Top 10 cấp cao nhất nhận thưởng qua Thư. Trong lúc đua không dùng được Kinh Nghiệm Đan.
Thể lệ
Đua top cấp
- Kết thúc lúc 02/01/2027 00:00 (giờ Việt Nam).
- Lúc kết thúc, nhân vật mỗi máy chủ được xếp theo cấp, bằng cấp thì ai nhiều kinh nghiệm hơn đứng trên.
- 10 người đứng đầu nhận quà theo mốc cấp mình đạt — xem bảng quà bên dưới.
Lưu ý
- Mỗi tài khoản một suất.
- Bảng dưới đây cập nhật trễ khoảng một phút so với trong game.
- Thưởng gửi qua Thư trong game khoảng một phút sau khi sự kiện kết thúc.
Thưởng xếp hạng
Xếp theo cấp (rồi kinh nghiệm) lúc sự kiện kết thúc. Mỗi tài khoản một suất. Trang bị phát theo cấp của người nhận lúc chốt.
| Hạng | Phần thưởng |
|---|---|
| Hạng 1 | Rương Giáp Thần Cấp 75 + Rương Vũ Khí Thần Binh Cấp 75 + Thẻ Danh Hiệu Vang Danh Thiên Hạ (vĩnh viễn) + 250 Nội Đan + 150 Cực Quang Châu |
| Hạng 2 | Rương Vũ Khí Thần Binh Cấp 75 + Thiên Quỷ Thiên Thư + 100 Nội Đan + 100 Cực Quang Châu |
| Hạng 3 | Rương Trang Sức Thần Cấp 75 + 80 Nội Đan + 80 Cực Quang Châu |
| Hạng 4–10 | Viêm Hoàng Thiên Thư + 40 Nội Đan + 50 Cực Quang Châu + 1500 ngọc |
Bảng xếp hạng
Chân Long Đang cập nhật
| Hạng | Nhân vật | Cấp | Phần thưởng nếu chốt lúc này |
|---|---|---|---|
| 1 | XúcNào | Cấp 71 · 67% | Rương Giáp Thần Cấp 75 + Rương Vũ Khí Thần Binh Cấp 75 + Thẻ Danh Hiệu Vang Danh Thiên Hạ (vĩnh viễn) + 250 Nội Đan + 150 Cực Quang Châu |
| 2 | Jelly | Cấp 71 · 66% | Rương Vũ Khí Thần Binh Cấp 75 + Thiên Quỷ Thiên Thư + 100 Nội Đan + 100 Cực Quang Châu |
| 3 | sting vàng | Cấp 71 · 59% | Rương Trang Sức Thần Cấp 75 + 80 Nội Đan + 80 Cực Quang Châu |
| 4 | 123123 | Cấp 71 · 59% | Viêm Hoàng Thiên Thư + 40 Nội Đan + 50 Cực Quang Châu + 1500 ngọc |
| 5 | 3h Sáng Ròii Ngủ | Cấp 71 · 59% | Viêm Hoàng Thiên Thư + 40 Nội Đan + 50 Cực Quang Châu + 1500 ngọc |
| 6 | FireWalker | Cấp 71 · 58% | Viêm Hoàng Thiên Thư + 40 Nội Đan + 50 Cực Quang Châu + 1500 ngọc |
| 7 | ĐấuĐế | Cấp 71 · 58% | Viêm Hoàng Thiên Thư + 40 Nội Đan + 50 Cực Quang Châu + 1500 ngọc |
| 8 | Ma Tể Tử | Cấp 71 · 57% | Viêm Hoàng Thiên Thư + 40 Nội Đan + 50 Cực Quang Châu + 1500 ngọc |
| 9 | á bờ cờ | Cấp 71 · 56% | Viêm Hoàng Thiên Thư + 40 Nội Đan + 50 Cực Quang Châu + 1500 ngọc |
| 10 | TheKing | Cấp 71 · 55% | Viêm Hoàng Thiên Thư + 40 Nội Đan + 50 Cực Quang Châu + 1500 ngọc |
| 11 | Zingber | Cấp 71 · 53% | — |
| 12 | PainTendo | Cấp 71 · 53% | — |
| 13 | MoonWalker | Cấp 71 · 52% | — |
| 14 | MistWalker | Cấp 71 · 52% | — |
| 15 | StarlightWalker | Cấp 71 · 52% | — |
| 16 | SnowWalker | Cấp 71 · 52% | — |
| 17 | TiểuAnh | Cấp 71 · 51% | — |
| 18 | DreamWalker | Cấp 71 · 51% | — |
| 19 | acdee | Cấp 71 · 51% | — |
| 20 | Ma Tiễn | Cấp 71 · 51% | — |
| 21 | Trương Vô Kỵ | Cấp 71 · 50% | — |
| 22 | Tiểu Anh | Cấp 71 · 50% | — |
| 23 | Crystal | Cấp 71 · 50% | — |
| 24 | Rainwalker | Cấp 71 · 49% | — |
| 25 | amumu | Cấp 71 · 47% | — |
| 26 | HoaI Nam vl | Cấp 71 · 46% | — |
| 27 | Status | Cấp 71 · 46% | — |
| 28 | Jiren | Cấp 71 · 46% | — |
| 29 | K E N | Cấp 71 · 45% | — |
| 30 | Onekill | Cấp 71 · 45% | — |
| 31 | XUC Nao | Cấp 71 · 44% | — |
| 32 | PK613PK | Cấp 71 · 33% | — |
| 33 | PK1727PK | Cấp 71 · 33% | — |
| 34 | Ma Tôn | Cấp 71 · 33% | — |
| 35 | BẢN TÔN | Cấp 71 · 27% | — |
| 36 | PKLTPK | Cấp 71 · 22% | — |
| 37 | banki | Cấp 71 · 19% | — |
| 38 | 1000vnd | Cấp 71 · 18% | — |
| 39 | Thần Tiễn | Cấp 71 · 16% | — |
| 40 | XúcNÀ0 | Cấp 71 · 12% | — |
| 41 | loi999 | Cấp 71 · 8% | — |
| 42 | Closes | Cấp 71 · 6% | — |
| 43 | DarkWalker | Cấp 71 · 4% | — |
| 44 | Bumino | Cấp 70 · 99% | — |
| 45 | 1chémvềthành | Cấp 70 · 99% | — |
| 46 | USA999 | Cấp 70 · 92% | — |
| 47 | Xúc Nào | Cấp 70 · 58% | — |
| 48 | Vương Lâm | Cấp 70 · 14% | — |
| 49 | Soái Ca | Cấp 69 · 13% | — |
| 50 | Soái Nhi | Cấp 68 · 50% | — |
Bảng hiện 50 hạng đầu, cập nhật trễ khoảng một phút so với trong game.
