Trang chủ › Đua Top Lực Chiến
Đã kết thúc 12/10/2026 13:00 → 19/10/2026 23:59 (giờ Việt Nam) · Mọi máy chủ
Đua Top Lực Chiến
Ảnh sự kiệnevent · 400×300
Đua top lực chiến! 23:59 ngày 19/10, 10 người lực chiến cao nhất mỗi máy chủ nhận thưởng theo hạng qua Thư. Trang bị Truyền Thuyết phát theo cấp lúc chốt.
Thể lệ
Đua top lực chiến
- Kết thúc lúc 19/10/2026 23:59 (giờ Việt Nam).
- Lúc kết thúc, nhân vật mỗi máy chủ được xếp theo lực chiến.
- 10 hạng đầu nhận thưởng theo hạng — xem bảng thưởng bên dưới.
Lưu ý
- Mỗi tài khoản một suất.
- Bảng dưới đây cập nhật trễ khoảng một phút so với trong game.
- Thưởng gửi qua Thư trong game khoảng một phút sau khi sự kiện kết thúc.
Thưởng xếp hạng
Xếp theo lực chiến lúc sự kiện kết thúc. Mỗi tài khoản một suất. Trang bị phát theo cấp của người nhận lúc chốt.
| Hạng | Phần thưởng |
|---|---|
| Hạng 1 | Rương Thưởng Đua Top (chọn Rương Trang Bị Truyền Thuyết hoặc bộ Trang Sức Truyền Thuyết) + Rương Vũ Khí Truyền Thuyết theo cấp lúc chốt + 200 Cực Quang Châu |
| Hạng 2 | Rương Thưởng Đua Top (chọn Rương Trang Bị Truyền Thuyết hoặc bộ Trang Sức Truyền Thuyết) theo cấp lúc chốt + Thiên Quỷ Thiên Thư + 150 Cực Quang Châu |
| Hạng 3 | Dây chuyền, Nhẫn, Thắt lưng Truyền Thuyết theo cấp lúc chốt + 100 Cực Quang Châu |
| Hạng 4–10 | 50 Cực Quang Châu + Sách Thiên Sứ + 1500 ngọc |
Bảng xếp hạng
Chân Long Chung cuộc — đã gửi thưởng 20/10/2026 00:00
| Hạng | Nhân vật | Lực chiến | Phần thưởng đã nhận |
|---|---|---|---|
| 1 | Crystal | 1.496 | Rương Thưởng Đua Top (chọn Rương Trang Bị Truyền Thuyết hoặc bộ Trang Sức Truyền Thuyết) + Rương Vũ Khí Truyền Thuyết theo cấp lúc chốt + 200 Cực Quang Châu |
| 2 | XúcNào | 1.469 | Rương Thưởng Đua Top (chọn Rương Trang Bị Truyền Thuyết hoặc bộ Trang Sức Truyền Thuyết) theo cấp lúc chốt + Thiên Quỷ Thiên Thư + 150 Cực Quang Châu |
| 3 | Rainwalker | 1.407 | Dây chuyền, Nhẫn, Thắt lưng Truyền Thuyết theo cấp lúc chốt + 100 Cực Quang Châu |
| 4 | AC QUY | 1.373 | 50 Cực Quang Châu + Sách Thiên Sứ + 1500 ngọc |
| 5 | Jelly | 1.294 | 50 Cực Quang Châu + Sách Thiên Sứ + 1500 ngọc |
| 6 | HizGanb | 1.179 | 50 Cực Quang Châu + Sách Thiên Sứ + 1500 ngọc |
| 7 | BẢN TÔN | 889 | 50 Cực Quang Châu + Sách Thiên Sứ + 1500 ngọc |
| 8 | Ma Tể Tử | 875 | 50 Cực Quang Châu + Sách Thiên Sứ + 1500 ngọc |
| 9 | Zingber | 671 | 50 Cực Quang Châu + Sách Thiên Sứ + 1500 ngọc |
| 10 | Noah1 | 628 | 50 Cực Quang Châu + Sách Thiên Sứ + 1500 ngọc |
